Veröffentlichungen der Akademie der Geowissenschaften und Geotechnologien e.V.
Die Veröffentlichungen der Akademie der Geowissenschaften und Geotechnologien e.V. werden von der E. Schweizerbart’schen Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Johannesstr. 3A, D-70176 Stuttgart, vertrieben und können im Buchhandel bezogen werden.

Heft 32
| Autor | Überschrift | Seite |
|---|---|---|
| Olaf Lies | Grußwort | 5 |
| Michael Kosinowski & Leonardo van Straaten, Helge Wendenburg, Carsten Hansen & Godehard Hennies | Nutzung und Schutz des Grundwassers in Zeiten des Klimawandels | 7 |
| Stefen Bender & Daniela Jacob | Zukünftige Herausforderungen der Grundwasserbewirtschaftung in Norddeutschland | 13 |
| Jörg Elbracht, Nicole Engel, Mitra-Cristin Hajati, Axel Lietzow & Robin Stadtmann | Grundwasser-Vorkommen im Klimawandel: Fallbeispiel Niedersachsen | 19 |
| Helge Wendenburg | Wird das aktuelle Wasserrecht den Herausforderungen an die Klimaanpassung noch gerecht? | 25 |
| Jörg Wagner | Bedarf es einer Wassernutzungshierarchie? | 35 |
| Martin Grambow & Jane Korck | Umgang mit unsicheren Szenarien - eine Herausforderung für Wasserwirtschaftsverwaltungen - Perspektiven aus Bayern und Deutschland? | 41 |
| Godehard Hennies | Auswirkungen des Klimawandels - Zielkonflikte und Nutzungskonkurenzen | 51 |
| Agneta Wiedbrauk | Wasserbedarfsentwicklung der niedersächsischen Industrie | 57 |
| Ulrich Ostermann | Wässernutzungs- und -managementkonzepte für die Feldberegnung in Niedersachsen | 63 |
| Andreas Dahmke | Notwendigkeiten, Auswirkungen und Perspektiven der (hybriden) Nutzung des urbanen geologischen Untergrundes zur Wasser und Wärmeversorgung) - ein Diskussionspapier | 69 |
| Daniel Petry | Sichere Wasserversorgung im Klimawandel: Anpassungsbedarf und Anpassungsmöglichkeiten aus fachlich-technischer Sicht | 75 |
| Egon Harms & Uwe Sütering | Versorgungssicherheit braucht Planung und Ordnung | 81 |
| Leonardo van Straaten, Carsten Hansen & Hilger Schmedding | Werden hydrogeologische Fachbüros systemrelevant? | 89 |
| Christoph Donner, Andreas Lange, Maik Uhlen, Frank Eggelsmann & Lennart Lehmann | Das „Sponge-Mountain-Konzept“ im Rahmen eines integrierten Wassermanagements als Klimawandelanpassungsstrategie | 99 |
| Hans-Martin Hauskeller, Uwe Mestemacher, Ludwig Stegink-Hindriks & Klaus Merker | Was können Forstbetriebe leisten — vom speziellen Waldumbau zur Trinkwasserlandschaft | 107 |
| Christian Günner, Sonja Schlipf & Antje Stokman | Urbane Stadtwasserwirtschaft - Herausforderungen und Zukunftsperspektiven einerwasserbewussten Stadt- und Quartiersentwicklung | 111 |
| Regina Gnirss & Birgit Fritz-Taute | Berlins Weg zu einer „Water Wise City“ | 117 |
| Siegfried Gendries | „Wasserampel“ und dynamische Wasserpreise - Ein Plädoyer für ökonomische und kommunikative Anreizinstrumente für den sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser | 123 |
| Rüdiger Heidebrecht | Qualifikation im Wandel der Zeit | 131 |
Geoforum 2015: Potentiale und Kompetenzen Deutschlands, speziell Niedersachsens, für die Rohstoffversorgung Deutschlands
| Autor | Überschrift | Seite |
|---|---|---|
| Heino Lübben | Vorwort | |
| Hans Jürgen Behr | Die geologische Aktivität von Krustenfluiden | 4 |
| Jochen Hoefs | Zur Herkunft und Wechselwirkung von Fluiden in kontinentaler und ozeanischer Kruste | 7-42 |
| Wilhelm Johannes | Die Bedeutung des Wassers für die Entstehung der Granite | 43-48 |
| Jaques L. R. Touret | Fluid control in the Lower Crust | 49-56 |
| William Sefton Fyfe | The dynamics of planet earth - the demand for an integrated approach to the system geosphere-biosphere-sun | 57-75 |
